ASCII Kod Tablosu ve Karakter Kodları: Tüm Rakamlar, Harfler ve Semboller

💡 ASCII Nedir?

ASCII (American Standard Code for Information Interchange), yani Amerikan Bilgi Değişim Standardı, bilgisayarların metinleri anlaması ve saklaması için kullanılan bir kodlama sistemidir.

Bilgisayarlara, harfleri, rakamları ve bazı özel karakterleri sayılarla tanıtır.
Böylece “A” harfi bilgisayarın anlayacağı bir sayıya dönüştürülür.

🔢 ASCII Kod Tablosu

ASCII tablosu toplam 128 karakterden oluşur (0–127). Bu karakterler üç ana gruba ayrılır:

1 - Kontrol Karakterleri (0–31 ve 127)

Yazdırılamayan karakterlerdir.
Örnekler: \n (yeni satır), \t (tab boşluğu), ESC (escape tuşu).

2 - Yazdırılabilir Karakterler (32–126)

Boşluk, harfler, rakamlar ve semboller bulunur.

Rakamlar: 0 = 48, 1 = 49, … 9 = 57

Büyük harfler: A = 65, B = 66, … Z = 90

Küçük harfler: a = 97, b = 98, … z = 122

Semboller: ! = 33, @ = 64, # = 35, $ = 36

3 - Genişletilmiş ASCII Karakterleri (128–255)

Standart ASCII’nin dışında kalan karakterlerdir.
Dile ve kullanılan karakter setine göre değişebilir.
Türkçe karakterler (ç, ğ, ö, ş, ü, İ) ve özel semboller bu grupta yer alır.

🖥 ASCII Kullanım Alanları

Programlama: Karakterleri sayılarla temsil etmek için (Python, C, Java vs.)

Dosya Formatları: Metin dosyalarında standart olarak kullanılır

İletişim Protokolleri: İnternet ve eski telekom protokollerinde veri göndermek için

🌟 Örnek

Python’da ASCII kullanımı şöyle olabilir:

1print(ord('A')) # 'A' harfinin ASCII kodu: 65
2print(chr(65)) # 65 koduna karşılık gelen karakter: 'A'

🖥️ ASCII Kod Tablosu (0–127)

1| Kod | Karakter | Kod | Karakter | Kod | Karakter | Kod | Karakter |
2| --- | -------- | --- | -------- | --- | -------- | --- | -------- |
3| 0 | NUL | 32 | SPACE | 64 | @ | 96 | ` |
4| 1 | SOH | 33 | ! | 65 | A | 97 | a |
5| 2 | STX | 34 | " | 66 | B | 98 | b |
6| 3 | ETX | 35 | # | 67 | C | 99 | c |
7| 4 | EOT | 36 | $ | 68 | D | 100 | d |
8| 5 | ENQ | 37 | % | 69 | E | 101 | e |
9| 6 | ACK | 38 | & | 70 | F | 102 | f |
10| 7 | BEL | 39 | ' | 71 | G | 103 | g |
11| 8 | BS | 40 | ( | 72 | H | 104 | h |
12| 9 | TAB | 41 | ) | 73 | I | 105 | i |
13| 10 | LF | 42 | * | 74 | J | 106 | j |
14| 11 | VT | 43 | + | 75 | K | 107 | k |
15| 12 | FF | 44 | , | 76 | L | 108 | l |
16| 13 | CR | 45 | - | 77 | M | 109 | m |
17| 14 | SO | 46 | . | 78 | N | 110 | n |
18| 15 | SI | 47 | / | 79 | O | 111 | o |
19| 16 | DLE | 48 | 0 | 80 | P | 112 | p |
20| 17 | DC1 | 49 | 1 | 81 | Q | 113 | q |
21| 18 | DC2 | 50 | 2 | 82 | R | 114 | r |
22| 19 | DC3 | 51 | 3 | 83 | S | 115 | s |
23| 20 | DC4 | 52 | 4 | 84 | T | 116 | t |
24| 21 | NAK | 53 | 5 | 85 | U | 117 | u |
25| 22 | SYN | 54 | 6 | 86 | V | 118 | v |
26| 23 | ETB | 55 | 7 | 87 | W | 119 | w |
27| 24 | CAN | 56 | 8 | 88 | X | 120 | x |
28| 25 | EM | 57 | 9 | 89 | Y | 121 | y |
29| 26 | SUB | 58 | : | 90 | Z | 122 | z |
30| 27 | ESC | 59 | ; | 91 | [ | 123 | { |
31| 28 | FS | 60 | < | 92 | \ | 124 | | |
32| 29 | GS | 61 | = | 93 | ] | 125 | } |
33| 30 | RS | 62 | > | 94 | ^ | 126 | ~ |
34| 31 | US | 63 | ? | 95 | _ | 127 | DEL |

--

0–31 → Kontrol karakterleri (yazdırılamayanlar)

32–126 → Yazdırılabilir karakterler (harf, rakam, sembol)

127 → DEL (delete, silme karakteri)




konu hakkında tepkinizi verebilirsiniz